<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Технический анализ Форекс</title>
	<atom:link href="http://forexgraf.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexgraf.ru</link>
	<description>Технический анализ Форекс</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 11:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Долгосрочная торговля на форексе: плюсы и минусы (роман)</title>
		<link>http://forexgraf.ru/dolgosrochnaya-torgovlya-na-forekse-plyusy-i-minusy.html#comment-110</link>
		<dc:creator>роман</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexgraf.ru/?p=219#comment-110</guid>
		<description>Спасибо! нужный для трейдеров материал!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! нужный для трейдеров материал!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Лучшие индикаторы для Форекс (Алексей)</title>
		<link>http://forexgraf.ru/luchshie-indikatory-dlya-foreks.html#comment-109</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexgraf.ru/?p=440#comment-109</guid>
		<description>старые, добрые, проверенные временем и рынком индикаторы. Так сказать основа основ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>старые, добрые, проверенные временем и рынком индикаторы. Так сказать основа основ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Советники Форекс для малых депозитов (admin)</title>
		<link>http://forexgraf.ru/sovetniki-foreks-dlya-malyx-depozitov.html#comment-108</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexgraf.ru/?p=129#comment-108</guid>
		<description>Анатолий, конечно можно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анатолий, конечно можно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Советники Форекс для малых депозитов (Анатолий)</title>
		<link>http://forexgraf.ru/sovetniki-foreks-dlya-malyx-depozitov.html#comment-106</link>
		<dc:creator>Анатолий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexgraf.ru/?p=129#comment-106</guid>
		<description>Можно ли перечисленные советники устанавливать в терминал 
&quot;Meta Trader 5?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно ли перечисленные советники устанавливать в терминал<br />
&laquo;Meta Trader 5?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как установить форекс советник? (admin)</title>
		<link>http://forexgraf.ru/kak-ustanovit-foreks-sovetnik.html#comment-100</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexgraf.ru/?p=516#comment-100</guid>
		<description>Андрей расскажите подробнее о своей проблеме.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей расскажите подробнее о своей проблеме.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как установить форекс советник? (андрей)</title>
		<link>http://forexgraf.ru/kak-ustanovit-foreks-sovetnik.html#comment-95</link>
		<dc:creator>андрей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexgraf.ru/?p=516#comment-95</guid>
		<description>не устанавливается советник ,никак не могу его извлечь,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не устанавливается советник ,никак не могу его извлечь,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Автоматический трейдинг или торговля руками? (Артур)</title>
		<link>http://forexgraf.ru/avtomaticheskij-trejding-ili-torgovlya-rukami.html#comment-85</link>
		<dc:creator>Артур</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexgraf.ru/?p=221#comment-85</guid>
		<description>Все таки ручная торговля это лучше.. Любая автоматика все равно рано или поздно даст сбой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все таки ручная торговля это лучше.. Любая автоматика все равно рано или поздно даст сбой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи В помощь начинающему трейдеру (Глеб)</title>
		<link>http://forexgraf.ru/v-pomoshh-nachinayushhemu-trejderu.html#comment-76</link>
		<dc:creator>Глеб</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexgraf.ru/?p=666#comment-76</guid>
		<description>Перед началом проведения торговых операций убедитесь в надежности вашего брокера, а для этого прочешите рунет гуглом на предмет отзывов о предполагаемом брокере. И сразу же хочу предостеречь всех  трейдеров и инвесторов от размещения своих средств у форекс-мошенников FXStart и RBCforex. Владелец данных сайтов не исполняет договорных обязательсв перед клиентами - не выплачивает прибыль. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Перед началом проведения торговых операций убедитесь в надежности вашего брокера, а для этого прочешите рунет гуглом на предмет отзывов о предполагаемом брокере. И сразу же хочу предостеречь всех  трейдеров и инвесторов от размещения своих средств у форекс-мошенников FXStart и RBCforex. Владелец данных сайтов не исполняет договорных обязательсв перед клиентами &#8211; не выплачивает прибыль.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи В помощь начинающему трейдеру (Артур)</title>
		<link>http://forexgraf.ru/v-pomoshh-nachinayushhemu-trejderu.html#comment-75</link>
		<dc:creator>Артур</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexgraf.ru/?p=666#comment-75</guid>
		<description>На демо счете как то все гладко. Начинаешь реально торговать эмоции поднимаются и как правило минусую постоянно.
И тем не менее спасибо за ваши советы :-) Они действительно помогают!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На демо счете как то все гладко. Начинаешь реально торговать эмоции поднимаются и как правило минусую постоянно.<br />
И тем не менее спасибо за ваши советы <img src='http://forexgraf.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Они действительно помогают!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как можно заработать на Форекс? (dmbeard)</title>
		<link>http://forexgraf.ru/kak-mozhno-zarabotat-na-foreks.html#comment-72</link>
		<dc:creator>dmbeard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexgraf.ru/?p=479#comment-72</guid>
		<description>Банки в первую очередь производят обмен валюты в необходимом им объеме. А нам трейдерам можно на этом заработать. При этом не вкладывая ни копейки собственных денег.

Многие брокеры для привлечения новых трейдеров дают бонусы в виде реального депозита на Ваш счет и при выполнении условий прибыль с этих бонусов можно вывести.

Некоторые бонусы достигают 100-200$ так что не обязательно рисковать своими кровными.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Банки в первую очередь производят обмен валюты в необходимом им объеме. А нам трейдерам можно на этом заработать. При этом не вкладывая ни копейки собственных денег.</p>
<p>Многие брокеры для привлечения новых трейдеров дают бонусы в виде реального депозита на Ваш счет и при выполнении условий прибыль с этих бонусов можно вывести.</p>
<p>Некоторые бонусы достигают 100-200$ так что не обязательно рисковать своими кровными.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

